Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Lycopene
22112g 14g 15g 0μg
29539g 8g 15g 0μg
29033g 8g 22g 0μg
24222g 4g 29g 0μg
37333g 7g 45g 2713μg
50951g 16g 40g 0μg
20938g 6g 4g 1μg
66432g 42g 36g 0.4μg
24110g 5g 39g 0μg
34223g 17g 26g 793μg
6910g 2g 2g 0μg
476110g 5g 8g 9μg
30534g 13g 16g 0μg
55921g 45g 17g 0μg
20617g 15g 7g 958μg
21036g 8g 3g 0μg
Easy Cauliflower Rice http://www.kalynskitchen.com/2016/03/the-best-easy-cauliflower-rice-with.html
1019g 7g 3g 0μg
44740g 28g 14g 3552μg
1543g 9g 15g 0μg
22044g 3g 5g 0.1μg

More Results