Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Lycopene
87 1g 9g 1g 0μg
69 7g 2g 6g 0μg
345 20g 23g 18g 0μg
342 23g 20g 19g 16275μg
573 12g 34g 55g 0μg
41 2g 3g 0.5g 0μg
146 16g 8g 4g 0μg
339 37g 16g 13g 0μg
214 14g 13g 10g 0μg
208 13g 12g 13g 5674μg
311 21g 20g 14g 791μg
411 25g 25g 20g 0μg
183 17g 3g 22g 0μg
202 24g 10g 6g 0μg
Cottage Cheese Tuna Salad Lower fat option for tuna salad/tuna sandwich filling
322 9g 5g 61g 0μg
73 10g 2g 3g 0μg
115 8g 1g 17g 0μg
293 59g 6g 8g 0.4μg
235 13g 15g 13g 0μg
235 5g 16g 18g 1582μg

More Results