Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Phosphorus
29539g 8g 15g 191mg
24222g 4g 29g 333mg
50951g 16g 40g 437mg
20938g 6g 4g 151mg
66432g 42g 36g 509mg
3369g 19g 35g 372mg
29033g 8g 22g 244mg
52322g 31g 39g 559mg
37833g 7g 46g 517mg
22713g 14g 15g 206mg
16729g 4g 5g 143mg
55921g 45g 17g 237mg
21036g 8g 3g 82mg
Easy Cauliflower Rice http://www.kalynskitchen.com/2016/03/the-best-easy-cauliflower-rice-with.html
1019g 7g 3g 63mg
48658g 26g 12g 325mg
44740g 28g 14g 265mg
1543g 9g 15g 129mg
22044g 3g 5g 133mg
51545g 19g 38g 410mg
1402101g 77g 68g 1218mg

More Results