Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Riboflavin (B2)
382 0.1g 34g 19g 0.2mg
93 6g 6g 5g 0.1mg
469 13g 16g 64g 1mg
568 37g 33g 31g 1mg
192 22g 9g 11g 0.3mg
327 41g 12g 17g 1mg
251 48g 4g 7g 0.2mg
428 3g 24g 50g 0.4mg
134 10g 7g 6g 0.1mg
247 2g 24g 7g 0mg
330 8g 24g 22g 1mg
69 7g 4g 4g 0.3mg
399 22g 23g 28g 0.5mg
423 38g 18g 33g 0.2mg
183 27g 7g 3g 0.1mg
346 57g 2g 27g 1mg
692 49g 31g 55g 0.5mg
65 7g 1g 9g 1mg
284 60g 1g 14g 0.4mg
351 47g 12g 19g 6mg

More Results