Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
362 40g 11g 27g 83μg
195 3g 2g 41g 28μg
309 24g 18g 15g 1μg
241 2g 19g 16g 192μg
249 9g 18g 15g 113μg
208 10g 13g 17g 67μg
239 6g 3g 46g 40μg
369 17g 10g 53g 39μg
383 45g 7g 34g 8μg
291 26g 4g 39g 18μg
359 47g 10g 24g 17μg
188 37g 2g 9g 0μg
457 42g 23g 24g 145μg
327 3g 8g 57g 41μg
476 49g 19g 27g 40μg
321 42g 11g 20g 0μg
355 67g 6g 14g 134μg
466 13g 20g 55g 17μg
232 45g 3g 10g 0μg
597 2g 47g 40g 122μg

More Results