Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Riboflavin (B2)
202 11g 15g 7g 0.2mg
239 9g 11g 25g 0.3mg
240 3g 6g 41g 0.1mg
338 2g 23g 30g 0.3mg
65 10g 1g 5g 0.4mg
113 5g 3g 15g 0.2mg
466 72g 20g 7g 0.2mg
531 15g 41g 29g 0.4mg
317 42g 15g 8g 0.2mg
293 46g 14g 1g 0.1mg
184 34g 4g 7g 0.2mg
96 24g 0.5g 2g 0mg
469 80g 10g 20g 0.2mg
237 4g 12g 26g 0.5mg
175 2g 6g 26g 0.3mg
141 6g 12g 5g 0.3mg
304 0.3g 24g 20g 0.2mg
316 6g 19g 29g 0.3mg
416 30g 34g 8g 0.2mg
532 47g 16g 66g 1mg

More Results