Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
111 29g 1g 2g 0μg
699 86g 24g 34g 27μg
485 23g 31g 27g 26μg
153 30g 3g 4g 0μg
140 2g 7g 16g 85μg
135 11g 6g 11g 90μg
843 85g 50g 21g 403μg
280 39g 13g 9g 0μg
339 32g 18g 12g 35μg
590 10g 46g 36g 20μg
384 15g 26g 25g 297μg
261 2g 12g 34g 20μg
400 30g 31g 9g 0μg
230 56g 2g 5g 0μg
514 31g 29g 33g 1μg
482 29g 13g 65g 58μg
429 78g 10g 14g 90μg
293 45g 4g 23g 0μg
201 11g 18g 4g 0μg
219 16g 11g 15g 113μg

More Results