Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
322 23g 19g 18g 179μg
116 8g 8g 4g 61μg
504 28g 28g 37g 57μg
414 27g 27g 15g 154μg
771 109g 23g 33g 218μg
660 66g 19g 54g 10μg
194 31g 2g 14g 0μg
334 30g 8g 40g 1μg
256 15g 3g 40g 48μg
Paleo Turkey Burgers http://paleogrubs.com/turkey-burger-recipe
265 8g 16g 24g 23μg
483 112g 3g 14g 0μg
202 16g 15g 6g 0μg
181 11g 15g 3g 0μg
178 9g 1g 32g 20μg
241 54g 1g 8g 1μg
99 24g 1g 2g 0.1μg
130 3g 12g 4g 10μg
719 37g 32g 72g 210μg
294 16g 11g 32g 15μg
230 34g 11g 1g 120μg

More Results