Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Choline
3779g 18g 42g 112mg
2025g 12g 19g 303mg
12417g 4g 7g 86mg
40048g 16g 17g 30mg
32229g 11g 29g 18mg
16610g 6g 17g 6mg
1130.2g 6g 15g 39mg
42471g 9g 14g 12mg
17817g 10g 8g 34mg
22135g 3g 8g 42mg
38059g 10g 20g 84mg
3246g 19g 31g 256mg
26849g 1g 18g 68mg
20018g 9g 15g 74mg
16539g 1g 3g 11mg
630102g 16g 25g 55mg
33116g 17g 29g 105mg
43880g 7g 22g 20mg
Seared Ahi Tuna Steaks http://allrecipes.com/recipe/160099/seared-ahi-tuna-steaks/
3031g 17g 35g 93mg
Overnight Raspberry Vanilla Muesli Overnight, no-cook refrigerator oatmeal
23441g 3g 13g 33mg

More Results