Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein
53524g 20g 61g
27032g 10g 15g
28645g 9g 11g
3376g 31g 9g
27733g 14g 4g
15222g 7g 3g
47350g 29g 11g
28712g 14g 29g
2586g 15g 24g
14225g 5g 4g
609104g 20g 15g
31422g 19g 14g
6417g 0.2g 1g
37424g 18g 31g
3303217g 256g 46g
50165g 23g 15g
6616g 0.4g 2g
Foil Baked Salmon Recipe with Asparagus http://frugalitygal.com/2014/07/baked-salmon-recipe.html
50515g 20g 70g
32312g 8g 47g
60056g 18g 50g

More Results