Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Riboflavin (B2)
174 36g 3g 4g 0.1mg
236 53g 4g 4g 0.2mg
409 15g 27g 28g 0.3mg
270 32g 10g 15g 0.2mg
191 40g 2g 6g 0.1mg
473 31g 31g 20g 0.3mg
286 45g 9g 11g 0.4mg
277 33g 14g 4g 0.1mg
635 28g 46g 28g 0.5mg
399 48g 12g 31g 0.4mg
66 16g 0.4g 2g 0mg
314 22g 19g 14g 1mg
292 34g 13g 12g 0.4mg
376 94g 2g 3g 0.1mg
211 31g 8g 6g 0.2mg
368 19g 15g 41g 1mg
397 15g 18g 42g 0.4mg
324 3g 26g 22g 0.1mg
417 62g 12g 21g 1mg
287 12g 14g 29g 0.3mg

More Results