Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Retinol
12016g 1g 13g 1μg
2902g 16g 33g 28μg
39933g 20g 22g 145μg
59132g 30g 50g 40μg
42451g 19g 15g 0μg
40433g 23g 15g 48μg
1875g 5g 30g 19μg
Egg white omelet Paleo version
1648g 10g 12g 0μg
1909g 11g 13g 66μg
26312g 6g 42g 12μg
1614g 3g 27g 8μg
2716g 15g 27g 3μg
709g 1g 7g 0μg
957g 1g 15g 0μg
42050g 11g 32g 2μg
13716g 4g 13g 0μg
39942g 14g 28g 80μg
1823g 5g 27g 8μg
18122g 3g 18g 2μg
23317g 14g 11g 80μg

More Results