Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
207 8g 10g 22g 84μg
562 44g 30g 29g 63μg
287 29g 16g 9g 25μg
244 18g 15g 13g 1μg
369 7g 27g 24g 269μg
253 51g 3g 10g 142μg
330 37g 16g 9g 33μg
247 34g 8g 11g 43μg
403 63g 12g 16g 31μg
394 22g 33g 9g 0μg
400 44g 10g 37g 149μg
109 18g 2g 6g 0μg
188 24g 7g 9g 0μg
204 22g 8g 12g 55μg
461 32g 16g 51g 127μg
118 11g 8g 4g 0μg
285 8g 14g 33g 30μg
235 5g 5g 40g 12μg
341 42g 13g 16g 1μg
209 8g 11g 19g 161μg

More Results