Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Lycopene
373 52g 18g 10g 0μg
20 2g 0.3g 3g 0μg
413 6g 43g 4g 0μg
467 13g 39g 16g 0.3μg
106 27g 1g 1g 0μg
316 46g 12g 8g 0.1μg
322 23g 19g 18g 8779μg
116 8g 8g 4g 0μg
504 28g 28g 37g 0μg
414 27g 27g 15g 0.1μg
771 109g 23g 33g 0μg
660 66g 19g 54g 0μg
194 31g 2g 14g 2μg
334 30g 8g 40g 1582μg
256 15g 3g 40g 0μg
Paleo Turkey Burgers http://paleogrubs.com/turkey-burger-recipe
265 8g 16g 24g 791μg
483 112g 3g 14g 1μg
202 16g 15g 6g 2316μg
181 11g 15g 3g 1158μg
178 9g 1g 32g 8174μg

More Results