Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Folate (B9)
17817g 10g 8g 75μg
22135g 3g 8g 100μg
38059g 10g 20g 355μg
3246g 19g 31g 46μg
26849g 1g 18g 179μg
16539g 1g 3g 18μg
630102g 16g 25g 67μg
33116g 17g 29g 32μg
43880g 7g 22g 37μg
Seared Ahi Tuna Steaks http://allrecipes.com/recipe/160099/seared-ahi-tuna-steaks/
3031g 17g 35g 3μg
23914g 14g 15g 48μg
18220g 10g 5g 18μg
595g 3g 3g 2μg
3301g 28g 17g 43μg
20018g 9g 15g 99μg
6041g 45g 48g 34μg
31027g 17g 13g 56μg
37777g 8g 7g 66μg
Overnight Raspberry Vanilla Muesli Overnight, no-cook refrigerator oatmeal
23441g 3g 13g 25μg
4428g 33g 26g 114μg

More Results