Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Potassium
1936g 14g 10g 336mg
12016g 1g 13g 576mg
2902g 16g 33g 655mg
39933g 20g 22g 696mg
59132g 30g 50g 701mg
42451g 19g 15g 362mg
40433g 23g 15g 184mg
1875g 5g 30g 713mg
Egg white omelet Paleo version
1648g 10g 12g 321mg
1909g 11g 13g 137mg
26312g 6g 42g 710mg
1614g 3g 27g 435mg
2716g 15g 27g 506mg
709g 1g 7g 139mg
957g 1g 15g 437mg
42050g 11g 32g 871mg
13716g 4g 13g 814mg
39942g 14g 28g 634mg
1823g 5g 27g 516mg
18122g 3g 18g 405mg

More Results