Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Folate (B9)
476 34g 16g 50g 75μg
190 9g 11g 13g 29μg
70 9g 1g 7g 5μg
271 6g 15g 27g 7μg
358 40g 10g 27g 99μg
187 6g 5g 29g 33μg
420 50g 11g 32g 58μg
325 3g 9g 54g 28μg
263 12g 6g 42g 81μg
197 1g 10g 25g 29μg
306 4g 6g 55g 28μg
137 16g 4g 13g 115μg
Paleo Denver Omelet Paleo version
390 7g 29g 24g 77μg
181 22g 3g 18g 53μg
333 54g 3g 25g 156μg
270 57g 4g 7g 17μg
435 39g 18g 31g 85μg
95 7g 1g 15g 56μg
74 4g 3g 7g 58μg
412 22g 28g 19g 112μg

More Results