Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Potassium
34 7g 0.1g 2g 206mg
286 6g 18g 25g 578mg
190 14g 9g 15g 195mg
Cauliflower Chicken Fried Rice http://www.joyfulhealthyeats.com/15-minute-cauliflower-chicken-fried-rice/
269 20g 12g 23g 1022mg
257 15g 11g 25g 531mg
158 7g 9g 12g 225mg
222 7g 7g 25g 482mg
392 9g 26g 29g 566mg
279 7g 18g 22g 329mg
156 11g 7g 16g 454mg
193 33g 4g 5g 86mg
224 17g 2g 36g 255mg
363 59g 8g 16g 694mg
419 41g 13g 34g 637mg
293 23g 18g 8g 275mg
185 12g 12g 8g 94mg
154 41g 0.4g 1g 441mg
522 1g 33g 53g 756mg
201 22g 12g 4g 408mg
183 18g 12g 6g 616mg

More Results