Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Potassium
39847g 22g 9g 263mg
347g 0.4g 1g 329mg
3528g 24g 25g 319mg
4164g 31g 31g 284mg
3529g 11g 52g 825mg
22553g 1g 6g 420mg
29612g 16g 26g 845mg
17626g 6g 8g 166mg
36436g 11g 33g 1340mg
43615g 29g 28g 362mg
20834g 4g 10g 301mg
25715g 11g 25g 531mg
1587g 9g 12g 225mg
41942g 12g 33g 607mg
22417g 2g 36g 255mg
17127g 1g 15g 258mg
20122g 12g 4g 408mg
Cauliflower Chicken Fried Rice http://www.joyfulhealthyeats.com/15-minute-cauliflower-chicken-fried-rice/
26920g 12g 23g 1022mg
36234g 22g 12g 481mg
347g 0.1g 2g 206mg

More Results