Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Methionine
43615g 29g 28g 1g
20834g 4g 10g 0.2g
1587g 9g 12g 0.3g
25715g 11g 25g 1g
41941g 13g 34g 1g
17127g 1g 15g 0g
20122g 12g 4g 0.1g
36234g 22g 12g 0.3g
Cauliflower Chicken Fried Rice http://www.joyfulhealthyeats.com/15-minute-cauliflower-chicken-fried-rice/
26920g 12g 23g 0.5g
347g 0.1g 2g 0g
22417g 2g 36g 0g
20523g 11g 6g 0.1g
3347g 21g 22g 1g
2866g 18g 25g 1g
2797g 18g 22g 1g
63778g 19g 38g 1g
3929g 26g 29g 1g
15611g 7g 16g 0.2g
29323g 18g 8g 0.1g
3283g 10g 54g 1g

More Results