Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
425 44g 25g 11g 227μg
327 14g 23g 17g 160μg
259 49g 4g 4g 32μg
53 9g 0.3g 2g 0μg
290 4g 24g 15g 179μg
222 44g 3g 5g 67μg
469 27g 32g 18g 239μg
523 4g 26g 62g 111μg
116 6g 10g 2g 0μg
551 89g 15g 21g 35μg
533 55g 24g 23g 209μg
40 9g 0.2g 1g 0μg
147 21g 4g 7g 0μg
366 3g 28g 26g 286μg
86 13g 3g 2g 26μg
119 16g 5g 3g 0μg
71 7g 4g 3g 6μg
188 3g 15g 11g 154μg
477 32g 9g 65g 18μg
216 2g 12g 24g 0μg

More Results