Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Thiamine
29716g 10g 41g 0.3mg
29345g 4g 23g 0.1mg
51431g 29g 33g 0.4mg
40030g 31g 9g 0.2mg
23056g 2g 5g 0.2mg
42978g 10g 14g 0.1mg
78746g 49g 39g 1mg
67541g 36g 51g 1mg
35325g 14g 34g 0.4mg
29632g 8g 25g 1mg
27822g 19g 9g 0.2mg
20111g 18g 4g 0.1mg
42931g 20g 34g 0.2mg
18428g 6g 8g 0.2mg
Carrot-Orange Juice Creamy blend of carrots and OJ.
26264g 1g 5g 0.4mg
21916g 11g 15g 0.1mg
35329g 17g 23g 0.3mg
47689g 9g 18g 1mg
284g 1g 1g 0mg
49450g 28g 17g 0.4mg

More Results