Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Riboflavin (B2)
196 8g 14g 10g 0.3mg
173 36g 2g 3g 0.2mg
305 15g 28g 4g 0.2mg
668 2g 41g 69g 0.4mg
232 8g 15g 17g 0.1mg
310 64g 5g 8g 0.2mg
353 13g 25g 20g 0.2mg
436 56g 16g 16g 0.3mg
131 24g 3g 5g 0mg
352 10g 25g 23g 1mg
31 3g 2g 0.2g 0mg
246 26g 13g 13g 1mg
851 107g 43g 28g 1mg
239 2g 23g 3g 0mg
275 33g 12g 11g 0.2mg
49 6g 3g 2g 0mg
111 4g 2g 19g 0.1mg
424 22g 30g 16g 0.3mg
329 1g 18g 40g 1mg
315 17g 21g 18g 0.3mg

More Results