Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Niacin
301 54g 5g 14g 5mg
455 86g 4g 25g 4mg
279 6g 24g 10g 0mg
404 46g 15g 22g 5mg
59 6g 3g 2g 0.3mg
602 30g 39g 32g 8mg
242 33g 7g 12g 3mg
326 47g 14g 6g 3mg
536 53g 13g 56g 2mg
516 30g 31g 28g 2mg
270 11g 19g 13g 0.1mg
410 73g 4g 19g 4mg
410 47g 22g 9g 3mg
207 35g 7g 4g 1mg
380 56g 11g 13g 6mg
Brown Rice rice with coconut oil
230 36g 8g 4g 2mg
354 57g 8g 21g 12mg
277 26g 6g 29g 0.5mg
271 32g 11g 12g 0.3mg
208 15g 5g 26g 0.1mg

More Results