Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Glycine
28723g 12g 26g 0.2g
22644g 2g 8g 0.2g
3569g 26g 22g 1g
Peanutty Quinoa Bowls http://ohmyveggies.com/recipe-peanutty-quinoa-bowls-two-make-baked-tofu/
45258g 19g 21g 1g
70786g 25g 39g 0.4g
54564g 25g 22g 1g
41351g 19g 12g 0.3g
45664g 22g 10g 1g
61625g 53g 16g 0.2g
60842g 41g 24g 1g
35621g 4g 60g 0.4g
4268g 24g 43g 2g
38994g 1g 4g 0.1g
3077g 17g 32g 2g
29837g 13g 13g 0.5g
29123g 15g 16g 1g
37824g 30g 14g 1g
60713g 41g 45g 3g
13911g 10g 3g 0.1g
17710g 10g 17g 1g

More Results