Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
162 43g 0.2g 1g 0μg
756 137g 20g 24g 0μg
337 28g 20g 15g 75μg
312 33g 2g 36g 1μg
166 4g 11g 11g 128μg
314 3g 19g 31g 28μg
543 97g 8g 30g 0μg
2121 57g 181g 80g 1638μg
695 94g 28g 19g 209μg
632 54g 34g 32g 5μg
157 25g 2g 11g 6μg
675 92g 8g 57g 13μg
158 4g 3g 27g 8μg
208 11g 19g 4g 0μg
220 8g 18g 10g 33μg
359 48g 14g 12g 0μg
1112 2g 91g 60g 71μg
378 30g 13g 38g 0μg
486 10g 38g 28g 6μg
452 13g 34g 23g 189μg

More Results