Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Riboflavin (B2)
269 33g 7g 18g 0.3mg
167 15g 12g 3g 0.2mg
293 4g 14g 37g 0.1mg
325 59g 11g 8g 0.2mg
269 25g 13g 14g 0.1mg
196 4g 15g 13g 0.3mg
310 4g 25g 17g 0.2mg
938 112g 52g 25g 0.5mg
262 28g 12g 14g 0.2mg
98 24g 1g 2g 0.1mg
187 25g 7g 9g 0.1mg
234 18g 12g 13g 0.4mg
346 18g 18g 32g 0.4mg
267 19g 16g 15g 0.1mg
163 2g 12g 11g 0.2mg
848 66g 58g 25g 0.3mg
525 15g 38g 31g 1mg
85 1g 7g 4g 0.1mg
322 35g 8g 27g 0.1mg
319 45g 12g 15g 0.4mg

More Results