Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
64 5g 5g 1g 0μg
467 68g 14g 16g 22μg
129 6g 10g 5g 45μg
181 5g 12g 13g 160μg
315 20g 27g 1g 0μg
472 72g 16g 13g 0μg
431 58g 25g 5g 0μg
149 7g 6g 17g 23μg
204 11g 11g 17g 61μg
304 29g 13g 19g 138μg
405 66g 10g 15g 0μg
417 58g 10g 28g 0μg
44 2g 4g 2g 0μg
445 43g 28g 9g 0μg
Pressure Cooker Mongolian Beef Requires pressure cooker
395 30g 15g 35g 0μg
387 17g 24g 28g 0μg
389 13g 18g 42g 4μg
440 39g 7g 54g 67μg
367 6g 25g 31g 148μg
335 44g 4g 34g 142μg

More Results