Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Pantothenic acid
113 22g 3g 3g 0.1mg
795 42g 51g 41g 1mg
336 36g 18g 9g 0.4mg
376 59g 14g 6g 1mg
81 12g 2g 4g 0.3mg
638 82g 21g 34g 1mg
173 13g 12g 5g 1mg
127 10g 9g 2g 0.4mg
528 59g 18g 33g 2mg
467 50g 26g 12g 0.1mg
286 17g 13g 25g 2mg
483 31g 25g 32g 1mg
61 5g 5g 1g 0.1mg
555 28g 39g 23g 1mg
241 18g 17g 4g 0mg
224 38g 4g 12g 0.5mg
227 18g 17g 4g 2mg
28 7g 0g 0.5g 0mg
177 3g 14g 10g 0.3mg
161 10g 3g 23g 0.3mg

More Results