Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Choline
2357g 10g 28g 99mg
22613g 13g 15g 55mg
42125g 34g 7g 15mg
26315g 19g 9g 98mg
47316g 25g 42g 116mg
Ricotta Blueberry Pancakes Fluffy and fruity breakfast
50190g 10g 13g 13mg
30849g 10g 7g 39mg
Belgian Waffles Requires waffle maker
24532g 11g 5g 44mg
84971g 40g 55g 33mg
22711g 9g 25g 8mg
35167g 7g 9g 41mg
24610g 17g 14g 304mg
7455g 53g 58g 149mg
17919g 8g 11g 32mg
10710g 5g 7g 5mg
41816g 34g 12g 113mg
34750g 13g 10g 28mg
19719g 8g 14g 18mg
41334g 26g 14g 20mg
14816g 7g 6g 3mg

More Results