Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Polyunsaturated fats
20018g 9g 15g 1g
16539g 1g 3g 0.3g
630102g 16g 25g 6g
33116g 17g 29g 3g
Overnight Raspberry Vanilla Muesli Overnight, no-cook refrigerator oatmeal
23441g 3g 13g 2g
18220g 10g 5g 2g
595g 3g 3g 0.4g
16021g 5g 9g 2g
6041g 45g 48g 5g
31027g 17g 13g 2g
37777g 8g 7g 5g
4428g 33g 26g 6g
3059g 13g 36g 1g
24435g 10g 5g 0.2g
51273g 19g 13g 3g
29057g 8g 4g 1g
3195g 32g 5g 2g
46814g 46g 4g 2g
20721g 11g 7g 1g
11110g 7g 3g 0.4g

More Results