Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Vitamin D IU
595g 3g 3g 0IU
3301g 28g 17g 77IU
20018g 9g 15g 0IU
6041g 45g 48g 369IU
31027g 17g 13g 5IU
37777g 8g 7g 0IU
Overnight Raspberry Vanilla Muesli Overnight, no-cook refrigerator oatmeal
23441g 3g 13g 38IU
4428g 33g 26g 131IU
3059g 13g 36g 12IU
16021g 5g 9g 0IU
51273g 19g 13g 30IU
31059g 10g 4g 0IU
3195g 32g 5g 49IU
46814g 46g 4g 33IU
17325g 6g 6g 3IU
16221g 1g 19g 0IU
11110g 7g 3g 27IU
17736g 1g 6g 0.2IU
93684g 52g 43g 187IU
2411g 11g 34g 211IU

More Results