Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Beta carotene
595g 3g 3g 0.2μg
3059g 13g 36g 17μg
16021g 5g 9g 3376μg
51273g 19g 13g 14μg
3195g 32g 5g 589μg
46814g 46g 4g 1071μg
3246g 19g 31g 192μg
Overnight Raspberry Vanilla Muesli Overnight, no-cook refrigerator oatmeal
23441g 3g 13g 4μg
26849g 1g 18g 1μg
23914g 14g 15g 638μg
31755g 7g 9g 79μg
11110g 7g 3g 13μg
31059g 10g 4g 101μg
17736g 1g 6g 7μg
2411g 11g 34g 273μg
33951g 12g 9g 58μg
20721g 11g 7g 46μg
Seared Ahi Tuna Steaks http://allrecipes.com/recipe/160099/seared-ahi-tuna-steaks/
3031g 17g 35g 55μg
22813g 8g 25g 552μg
22135g 3g 8g 254μg

More Results