Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Riboflavin (B2)
228 9g 9g 28g 0.3mg
261 25g 9g 19g 0.4mg
189 9g 3g 29g 0.2mg
237 22g 2g 37g 0.3mg
445 1g 40g 19g 1mg
130 19g 5g 4g 0mg
386 30g 17g 29g 0.3mg
196 18g 9g 11g 0.3mg
102 7g 7g 5g 0.3mg
58 5g 4g 3g 0.2mg
353 10g 10g 53g 0.4mg
470 40g 15g 42g 0.5mg
219 6g 7g 25g 0.1mg
390 55g 12g 16g 0.5mg
228 4g 15g 18g 1mg
54 5g 4g 3g 0.2mg
68 13g 1g 3g 0.1mg
95 8g 7g 2g 0.1mg
239 42g 7g 2g 0mg
528 51g 20g 41g 1mg

More Results