Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Copper
197 6g 17g 6g 0.2mg
230 46g 2g 10g 0.3mg
408 24g 29g 14g 0.1mg
201 7g 12g 15g 0.1mg
303 14g 11g 34g 0.4mg
243 11g 15g 15g 0.3mg
294 21g 16g 19g 0.3mg
241 28g 3g 26g 0.2mg
302 30g 10g 23g 0.1mg
430 53g 15g 21g 0.5mg
372 1g 30g 24g 0.1mg
290 27g 13g 15g 0.1mg
453 29g 20g 38g 0.2mg
162 9g 14g 3g 0.1mg
69 8g 4g 3g 0.1mg
388 2g 31g 25g 0.1mg
520 17g 25g 56g 0.2mg
707 1g 50g 61g 0.1mg
254 51g 1g 14g 0.3mg
Classic Fruit Salad really simple whole fruit
187 47g 1g 4g 0.3mg

More Results