Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Retinol
45321g 28g 37g 28μg
18329g 5g 8g 80μg
1263g 4g 18g 30μg
23910g 5g 41g 49μg
16012g 12g 4g 95μg
34420g 26g 11g 70μg
17913g 7g 16g 30μg
1265g 10g 4g 25μg
23337g 5g 10g 0μg
27747g 8g 10g 0μg
2668g 23g 9g 6μg
5112g 0.2g 1g 0μg
1472g 8g 16g 61μg
43512g 18g 57g 28μg
19432g 7g 3g 3μg
34844g 15g 12g 55μg
2072g 15g 15g 179μg
Cucumber and Poppy Seed Salad http://www.marthastewart.com/337657/cucumber-salad
11013g 6g 2g 8μg
3793g 14g 59g 49μg
16113g 5g 18g 115μg

More Results