Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Eicosapentaenoic Acid (EPA)
190 9g 11g 13g 0g
70 9g 1g 7g 0g
271 6g 15g 27g 0g
358 40g 10g 27g 0g
187 6g 5g 29g 0g
420 50g 11g 32g 0g
325 3g 9g 54g 0g
263 12g 6g 42g 0g
197 1g 10g 25g 0g
306 4g 6g 55g 0g
137 16g 4g 13g 0g
Paleo Denver Omelet Paleo version
390 7g 29g 24g 0g
181 22g 3g 18g 0g
333 54g 3g 25g 0g
270 57g 4g 7g 0g
435 39g 18g 31g 0g
95 7g 1g 15g 0g
74 4g 3g 7g 0g
412 22g 28g 19g 0g
187 37g 2g 10g 0g

More Results