Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
404 21g 21g 33g 57μg
224 34g 6g 12g 23μg
613 80g 19g 30g 126μg
200 3g 14g 15g 184μg
213 33g 7g 8g 0μg
194 16g 15g 4g 0μg
326 29g 14g 20g 161μg
184 28g 7g 3g 66μg
1062 119g 39g 62g 69μg
437 50g 16g 21g 73μg
113 18g 2g 5g 39μg
315 33g 14g 20g 156μg
300 39g 11g 16g 15μg
591 33g 39g 41g 0μg
225 25g 15g 3g 0μg
449 7g 20g 58g 42μg
562 9g 43g 34g 78μg
659 3g 41g 64g 72μg
171 25g 6g 5g 0μg
132 13g 8g 6g 0μg

More Results