Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
392 9g 26g 29g 179μg
279 7g 18g 22g 47μg
156 11g 7g 16g 0μg
224 17g 2g 36g 1μg
419 41g 13g 34g 33μg
293 23g 18g 8g 0μg
193 33g 4g 5g 32μg
185 12g 12g 8g 128μg
363 59g 8g 16g 49μg
522 1g 33g 53g 82μg
154 41g 0.4g 1g 0μg
201 22g 12g 4g 0μg
183 18g 12g 6g 95μg
162 11g 12g 4g 0μg
59 1g 5g 3g 36μg
268 8g 18g 19g 111μg
268 8g 18g 19g 111μg
39 11g 0.1g 0.3g 0μg
427 41g 26g 9g 200μg
304 42g 4g 27g 0μg

More Results