Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Lycopene
259 49g 4g 4g 0μg
425 44g 25g 11g 0μg
53 9g 0.3g 2g 0μg
222 44g 3g 5g 0μg
469 27g 32g 18g 3μg
290 4g 24g 15g 2020μg
523 4g 26g 62g 0.1μg
116 6g 10g 2g 0μg
551 89g 15g 21g 1737μg
533 55g 24g 23g 16275μg
40 9g 0.2g 1g 0μg
147 21g 4g 7g 0μg
366 3g 28g 26g 0μg
86 13g 3g 2g 0μg
119 16g 5g 3g 0μg
71 7g 4g 3g 0μg
188 3g 15g 11g 527μg
477 32g 9g 65g 0μg
188 22g 11g 3g 0μg
216 2g 12g 24g 479μg

More Results