Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Retinol
712g 7g 1g 0μg
358g 0.2g 2g 0μg
28835g 13g 12g 0μg
30432g 15g 11g 90μg
Huevos Pericos Colombian Scrambled Eggs
3016g 21g 22g 269μg
4148g 17g 55g 17μg
22427g 10g 8g 90μg
13427g 2g 2g 0μg
62175g 29g 23g 64μg
33020g 15g 30g 0μg
26651g 4g 11g 0μg
1004g 9g 3g 16μg
17236g 3g 3g 0μg
45633g 14g 52g 170μg
21420g 14g 7g 0μg
701g 5g 6g 54μg
1105g 10g 2g 24μg
18038g 3g 2g 0μg
22528g 7g 12g 49μg
3053g 26g 16g 238μg

More Results