Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Lycopene
329 34g 16g 13g 0μg
416 30g 34g 8g 0.1μg
532 47g 16g 66g 0μg
142 26g 1g 10g 958μg
213 22g 3g 31g 0μg
127 2g 14g 0.3g 0μg
151 7g 1g 28g 0μg
256 29g 5g 24g 0μg
88 11g 4g 6g 0μg
470 72g 14g 21g 9535μg
330 18g 20g 19g 0μg
503 39g 16g 54g 0μg
73 8g 4g 3g 0μg
292 21g 11g 29g 0μg
253 5g 19g 16g 0μg
592 8g 51g 25g 0μg
419 33g 24g 23g 5110μg
295 54g 4g 16g 1928μg
230 22g 14g 4g 6330μg
255 23g 16g 7g 0μg

More Results