Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
531 15g 41g 29g 117μg
317 42g 15g 8g 0μg
239 9g 11g 25g 97μg
293 46g 14g 1g 0μg
113 5g 3g 15g 31μg
184 34g 4g 7g 0μg
316 6g 19g 29g 24μg
141 6g 12g 5g 95μg
469 80g 10g 20g 63μg
304 0.3g 24g 20g 5μg
237 4g 12g 26g 161μg
175 2g 6g 26g 18μg
329 34g 16g 13g 113μg
532 47g 16g 66g 17μg
416 30g 34g 8g 0μg
213 22g 3g 31g 0μg
151 7g 1g 28g 0μg
142 26g 1g 10g 0μg
127 2g 14g 0.3g 0μg
292 21g 11g 29g 0μg

More Results