Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Pantothenic acid
40146g 21g 9g 1mg
75627g 56g 34g 1mg
32921g 11g 36g 3mg
3842g 26g 35g 1mg
30219g 18g 17g 2mg
42146g 14g 29g 1mg
30615g 21g 17g 0.4mg
535g 3g 2g 0.1mg
11413g 4g 6g 0.3mg
2512g 22g 13g 2mg
12211g 4g 12g 0.3mg
Zesty Honey Kale This is a simple steamed kale recipe that’s a bit tangy and sweet.
13521g 5g 9g 0.2mg
27132g 11g 12g 1mg
41373g 5g 19g 1mg
9412g 5g 2g 0.1mg
43113g 23g 42g 3mg
1475g 10g 10g 0.2mg
49055g 18g 28g 1mg
15718g 10g 1g 0mg
59929g 41g 30g 0.4mg

More Results