Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
292 13g 18g 24g 0μg
90 13g 4g 2g 0μg
176 27g 7g 2g 0μg
271 9g 25g 6g 206μg
164 41g 0.3g 3g 0μg
222 5g 16g 16g 179μg
60 14g 1g 0.5g 7μg
Tamagoyaki Japanese style Egg Roll
132 2g 8g 11g 141μg
298 21g 17g 15g 98μg
226 24g 12g 7g 15μg
494 65g 4g 50g 28μg
473 66g 14g 24g 104μg
351 56g 12g 14g 0μg
170 16g 1g 24g 2μg
91 10g 6g 2g 0μg
150 23g 5g 5g 0μg
49 2g 5g 1g 0μg
258 27g 12g 12g 0μg
121 26g 0.3g 6g 0μg
254 8g 17g 17g 0μg

More Results