Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
271 9g 25g 6g 206μg
226 24g 12g 7g 15μg
298 21g 17g 15g 98μg
494 65g 4g 50g 28μg
473 66g 14g 24g 104μg
351 56g 12g 14g 0μg
170 16g 1g 24g 2μg
91 10g 6g 2g 0μg
150 23g 5g 5g 0μg
49 2g 5g 1g 0μg
258 27g 12g 12g 0μg
121 26g 0.3g 6g 0μg
141 36g 1g 2g 0μg
142 21g 4g 7g 0μg
254 8g 17g 17g 0μg
283 17g 12g 27g 6μg
272 3g 20g 18g 197μg
209 43g 1g 10g 118μg
150 31g 3g 3g 0μg
120 6g 7g 9g 99μg

More Results