Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Riboflavin (B2)
246 29g 13g 6g 0.1mg
335 41g 18g 8g 0.2mg
362 40g 16g 15g 0.3mg
466 36g 29g 18g 0mg
303 34g 14g 12g 0mg
311 29g 15g 18g 1mg
91 5g 3g 11g 0.2mg
82 3g 5g 5g 0.1mg
327 38g 18g 5g 0.1mg
300 39g 16g 5g 0.1mg
269 8g 16g 23g 0.3mg
411 52g 16g 17g 0.1mg
327 39g 16g 14g 1mg
252 10g 19g 12g 0.2mg
239 5g 22g 6g 0.1mg
467 19g 20g 54g 1mg
268 75g 1g 2g 0mg
352 29g 21g 12g 1mg
278 54g 6g 9g 0.4mg
286 34g 13g 12g 0.2mg

More Results