Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Potassium
33528g 15g 21g 305mg
65667g 30g 29g 393mg
32528g 12g 32g 326mg
30432g 15g 11g 976mg
Huevos Pericos Colombian Scrambled Eggs
3016g 21g 22g 461mg
358g 0.2g 2g 276mg
22315g 14g 11g 70mg
40228g 20g 26g 358mg
712g 7g 1g 91mg
22337g 6g 4g 82mg
13427g 2g 2g 452mg
4148g 17g 55g 1046mg
14911g 1g 24g 837mg
22427g 10g 8g 500mg
28835g 13g 12g 809mg
59973g 27g 23g 586mg
701g 5g 6g 84mg
21630g 6g 13g 286mg
24848g 4g 10g 505mg
943g 8g 3g 131mg

More Results