Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
1014 35g 30g 150g 41μg
273 14g 19g 10g 73μg
647 53g 32g 47g 2μg
347 21g 24g 15g 141μg
222 2g 16g 17g 142μg
774 83g 33g 38g 0μg
163 10g 12g 7g 48μg
406 40g 15g 31g 3μg
472 64g 11g 32g 2μg
215 18g 9g 19g 61μg
522 33g 30g 32g 120μg
333 28g 18g 16g 0μg
222 11g 7g 27g 9μg
321 23g 9g 35g 45μg
396 8g 29g 25g 235μg
404 66g 11g 13g 0μg
264 29g 3g 27g 59μg
291 21g 6g 38g 28μg
453 34g 27g 23g 69μg
365 17g 24g 20g 73μg

More Results