Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Riboflavin (B2)
339 32g 18g 12g 0.2mg
843 85g 50g 21g 0.1mg
590 10g 46g 36g 1mg
514 31g 29g 33g 0.3mg
261 2g 12g 34g 1mg
400 30g 31g 9g 0.3mg
230 56g 2g 5g 0.3mg
293 45g 4g 23g 0.2mg
429 78g 10g 14g 0.4mg
297 16g 10g 41g 0.3mg
201 11g 18g 4g 0.3mg
219 16g 11g 15g 0.3mg
Carrot-Orange Juice Creamy blend of carrots and OJ.
262 64g 1g 5g 0.3mg
429 31g 20g 34g 0.5mg
353 29g 17g 23g 1mg
28 4g 1g 1g 0.1mg
476 89g 9g 18g 0.2mg
787 46g 49g 39g 1mg
296 32g 8g 25g 0.3mg
309 56g 4g 15g 0.3mg

More Results